Characteristics and Survival Data of Patients with Primary Focal Segmental Segmental Glomerulosclerosis: Tsn-Goldmulti-Center Study
dc.contributor.author | Dheir, Hamad | |
dc.contributor.author | Cebeci, Egemen | |
dc.contributor.author | Karadag, Serhat | |
dc.contributor.author | Yildiz, Abdulmecit | |
dc.contributor.author | Guller, Nurana | |
dc.contributor.author | Altiparmak, Mehmet Riza | |
dc.contributor.author | Eren, Necmi | |
dc.contributor.author | Yilmaz, Zulfikar | |
dc.contributor.author | Basturk, Taner | |
dc.contributor.author | Sipahi, Savas | |
dc.contributor.author | Sahin, Gulizar | |
dc.contributor.author | Bakar, Betul | |
dc.contributor.author | Okyay, Gulay Ulusal | |
dc.contributor.author | Suleyman, Gultekin | |
dc.contributor.author | Piskinpasa, Serhan Vahit | |
dc.contributor.author | Dursun, Belda | |
dc.contributor.author | Balal, Mustafa | |
dc.contributor.author | Turgutalp, Kenan | |
dc.contributor.author | Guzel, Fatma Betul | |
dc.contributor.author | Kutlay, Sim | |
dc.contributor.author | Tatar, Erhan | |
dc.contributor.author | Elcioglu, Omer Celal | |
dc.contributor.author | Karakan, Sebnem | |
dc.contributor.author | Kayalar, Arzu Ozdemir | |
dc.contributor.author | FarukAkcay, Omer | |
dc.contributor.author | Yildirim, Tolga | |
dc.contributor.author | Sahin, Idris | |
dc.contributor.author | Sahin, Garip | |
dc.contributor.author | Ogutmen, Melike Betul | |
dc.contributor.author | Tokgoz, Bulent | |
dc.contributor.author | Tunca, Onur | |
dc.contributor.author | Gul, Cuma Bulent | |
dc.contributor.author | Kurultak, Ilhan | |
dc.contributor.author | Torun, Dilek | |
dc.contributor.author | Ayar, Yavuz | |
dc.contributor.author | Uzun, Sami | |
dc.contributor.author | Yavuz, Mahmut | |
dc.contributor.author | Oto, Ozgur Akin | |
dc.contributor.author | Dincer, Mevlut Tamer | |
dc.contributor.author | Ergul, Metin | |
dc.contributor.author | Ozturk, Savas | |
dc.contributor.author | Turkmen, Aydin | |
dc.date.accessioned | 2024-09-23T12:01:03Z | |
dc.date.available | 2024-09-23T12:01:03Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.issn | 0931-0509 | en_US |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11727/12216 | |
dc.language.iso | eng | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | en_US |
dc.title | Characteristics and Survival Data of Patients with Primary Focal Segmental Segmental Glomerulosclerosis: Tsn-Goldmulti-Center Study | en_US |
dc.type | conferenceObject | en_US |
dc.relation.journal | NEPHROLOGY DIALYSIS TRANSPLANTATION | en_US |
dc.identifier.volume | 38 | en_US |
dc.identifier.issue | Supplement 1 | en_US |
dc.identifier.startpage | I387 | en_US |
dc.identifier.endpage | I388 | en_US |
dc.identifier.wos | 001022961101150 | en_US |
dc.identifier.eissn | 1460-2385 | en_US |
dc.contributor.researcherID | AAD-9111-2021 | en_US |
Bu öğenin dosyaları:
Dosyalar | Boyut | Biçim | Göster |
---|---|---|---|
Bu öğe ile ilişkili dosya yok. |